Segretario Generale
Segretario Generale titolare
Dott. Razzano Donato
Orari di ricevimento: su appuntamento
Recapiti:
Via Roma, 1 - 37023 Grezzana
Tel. 045 8872506
Fax. 045 8872510
e-mail: segretario@comune.grezzana.vr.it
Decreto retribuzione di risultato anno 2018
Importi compensi anno 2016
Fino ad agosto 2016 compensi erogati dal Comune di Adria (Ro).
Per i mesi di settembre e fino al 4 dicembre compensi erogati dal ministero degli Interni-Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (in quanto segretario in disponibilità).
Dal 05 dicembre 2016 compensi erogati dal Comune di Grezzana per la quota di competenza (tot euro lordo.
Ente | Periodo | Importi Lordi |
Comune di Adria | 01/01/2016 - 31/08/2016 | € 56.691,79 |
Ministero dell'Interno | 01/09/2016 - 04/12/2016 | € 17.366,63 |
Comune di Grezzana | 05/12/2016 - 31/12/2016 | € 4.818,76 |
Dettaglio incarichi di Segretario Comunale nel corso degli anni
Nominativo | tipologia incarico | dal | al | Diritti di Segreteria | Stipendio | Posizione | Premio |
Razzano Donato | incarico | 01/01/2017 | € - | € 9.994,83 | € 7.539,90 | € - | |
Razzano Donato | reggenza | 03/10/2016 | 31/12/2016 | € - | € 3.195,13 | € 1.605,60 | € - |
Alessi Daniela | scavalco | 01/09/2016 | 30/09/2016 | € - | € 1.141,49 | € - | € - |
Pezzuto Matia Teresa | scavalco | 04/11/2015 | 31/08/2016 | € 2.500,64 | € 6.241,03 | € - | € - |
Gugole Gino | titolare | 01/01/2015 | 30/06/2015 | € 5.763,92 | € 20.823,30 | € 10.053,18 | € 3.714,00 |
Gugole Gino | titolare | 14/11/2014 | 31/12/2014 | € - | € 7.378,67 | € 2.513,30 | € - |
Abram Paolo | Supplenza | 01/01/2014 | 31/10/2014 | € 6.534,14 | € - | € - | € - |
Aggiornato al 21/08/2019