lun | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mar | 03 | 10 | 17 | 24 | ||
mer | 04 | 11 | 18 | 25 | ||
gio | 05 | 12 | 19 | 26 | ||
ven | 06 | 13 | 20 | 27 | ||
sab | 07 | 14 | 21 | 28 | ||
dom | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
lun | 07 | 14 | 21 | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mar | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | |
mer | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
gio | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
ven | 04 | 11 | 18 | 25 | ||
sab | 05 | 12 | 19 | 26 | ||
dom | 06 | 13 | 20 | 27 |
lun | 04 | 11 | 18 | 25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mar | 05 | 12 | 19 | 26 | ||
mer | 06 | 13 | 20 | 27 | ||
gio | 07 | 14 | 21 | 28 | ||
ven | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | |
sab | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
dom | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
lun | 01 | 08 | 15 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|
mar | 02 | 09 | 16 | 23 | |
mer | 03 | 10 | 17 | 24 | |
gio | 04 | 11 | 18 | 25 | |
ven | 05 | 12 | 19 | 26 | |
sab | 06 | 13 | 20 | 27 | |
dom | 07 | 14 | 21 | 28 |
lun | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mar | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
mer | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
gio | 04 | 11 | 18 | 25 | ||
ven | 05 | 12 | 19 | 26 | ||
sab | 06 | 13 | 20 | 27 | ||
dom | 07 | 14 | 21 | 28 |
lun | 05 | 12 | 19 | 26 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mar | 06 | 13 | 20 | 27 | ||
mer | 07 | 14 | 21 | 28 | ||
gio | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | |
ven | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
sab | 03 | 10 | 17 | 24 | ||
dom | 04 | 11 | 18 | 25 |
lun | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mar | 04 | 11 | 18 | 25 | ||
mer | 05 | 12 | 19 | 26 | ||
gio | 06 | 13 | 20 | 27 | ||
ven | 07 | 14 | 21 | 28 | ||
sab | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | |
dom | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Comune di Grezzana (VR)
Via Roma 1 - 37023
Tel. 045 8872511
Fax. 0458872510
Cod. Fisc. e P.Iva 00405260233
E-mail: info@comune.grezzana.vr.it
P.E.C.: protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it